г.Пермь, ул.Пушкарская, д.140
Тел.(342)259-92-92, 257-67-77
Тел/факс (342) 257-67-51

 
 


Статьи


Каталог продукции

Каталог продукции

Шаровые краны  →  Краны шаровые серии 105

Краны шаровые серии 105

Увеличить  

Полное описание

Раб. давление:
до 410бар
Раб. температура:
от -30°C
до +130°C
NaN
Cv: 1,2
ДУ: 10мм
H1B-H-6M-S316

 
 
В таблицах представлены изделия с ценами в зависимости от конфигурации и материала исполнения. В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'. S316 - Нержавеющая сталь (316-я), STEL - Углеродистая сталь, BRAS - Латунь.
Краны серии 105 проходные
  Кодировка Подсоединения Cv Dy  
*S316 *STEL *BRAS
H1B-H-6M-* Hy-Lok 6mm 1,2 10
H1B-H-8M-* Hy-Lok 8mm 3,7 10
H1B-H-10M-* Hy-Lok 10mm 3,7 10
H1B-H-12M-* Hy-Lok 12mm 7,5 10
H1B-H-14M-* Hy-Lok 14mm 7.5 10
H2B-H-16M-* Hy-Lok 16mm 10 12,7
H2B-H-18M-* Hy-Lok 18mm 10 12,7
H3B-H-18M-* Hy-Lok 18mm 19 19
H3B-H-25M-* Hy-Lok 25mm 30 19
H1B-H-4T-* Hy-Lok 1/4" 1,2 10
H1B-H-6T-* Hy-Lok 3/8" 3,7 10
H1B-H-8T-* Hy-Lok 1/2" 7,5 10
H2B-H-10T-* Hy-Lok 5/8" 10 12,7
H2B-H-12T-* Hy-Lok 3/4" 10 12,7
H3B-H-12T-* Hy-Lok 3/4" 19 19
H3B-H-16T-* Hy-Lok 1" 30 19
H1B-F-4N-* NPT 1/4" 7,5 10
H1B-F-6N-* NPT 3/8" 7,5 10
H1B-F-8N-* NPT 1/2" 7,5 10
H2B-F-8N-* NPT 1/2" 10 12,7
H2B-F-12N-* NPT 3/4" 10 12,7
H3B-F-12N-* NPT 3/4" 30 19
H3B-F-16N-* NPT 1" 30 19
H1B-F-4R-* RT 1/4" 7,5 10
H1B-F-6R-* RT 3/8" 7,5 10
H1B-F-8R-* RT 1/2" 7,5 10
H2B-F-8R-* RT 1/2" 10 12,7
H2B-F-12R-* RT 3/4" 10 12,7
H3B-F-12R-* RT 3/4" 30 19
H3B-F-16R-* RT 1" 30 19
H1B-F-4G-* G 1/4" 7,5 10
H1B-F-6G-* G 3/8" 7,5 10
H1B-F-8G-* G 1/2" 12.7
H1B-F-12G-* G 3/4" 19
H1B-F-16G-* G 1" 19
H1B-M-4N-* NPT 1/4" 3,7 10
H1B-M-4R-* RT 1/4" 3,7 10
H1B-M-6N-* NPT 3/8" 7,2 10
H1B-M-6R-* RT 3/8" 7,2 10
H1B-M-8N-* NPT 1/2" 7,5 10
H1B-M-8R-* RT 1/2" 7,5 10
H2B-M-12N-* NPT 3/4" 10 12,7
H2B-M-12R-* RT 3/4" 10 12,7
Краны серии 105 угловые
  Кодировка Подсоединения Cv Dy  
*S316 *STEL *BRAS
H1B-A-H-6M-* Hy-Lok 6mm 1,2 10
H1B-A-H-10M-* Hy-Lok 10mm 3,7 10
H1B-A-H-12M-* Hy-Lok 12mm 7,5 10
H2B-A-H-16M-* Hy-Lok 16mm 10 12,7
H2B-A-H-18M-* Hy-Lok 18mm 10 12,7
H3B-A-H-18M-* Hy-Lok 18mm 19 19
H3B-A-H-25M-* Hy-Lok 25mm 30 19
H1B-A-H-4T-* Hy-Lok 1/4" 1,2 10
H1B-A-H-6T-* Hy-Lok 3/8" 3,7 10
H1B-A-H-8T-* Hy-Lok 1/2" 7,5 10
H2B-A-H-10T-* Hy-Lok 5/8" 10 12,7
H2B-A-H-12T-* Hy-Lok 3/4" 10 12,7
H3B-A-H-12T-* Hy-Lok 3/4" 19 19
H3B-A-H-16T-* Hy-Lok 1" 30 19
H1B-A-F-4N-* NPT 1/4" 7,5 10
H1B-A-F-4R-* RT 1/4" 7,5 10
H1B-A-F-6N-* NPT 3/8" 7,5 10
H1B-A-F-6R-* RT 3/8" 7,5 10
H1B-A-F-8N-* NPT 1/2" 7,5 10
H1B-A-F-8R-* RT 1/2" 7,5 10
H2B-A-F-8N-* NPT 1/2" 10 12,7
H2B-A-F-8R-* RT 1/2" 10 12,7
H2B-A-F-12N-* NPT 3/4" 10 12,7
H2B-A-F-12R-* RT 3/4" 10 12,7
H3B-A-F-12N-* NPT 3/4" 30 19
H3B-A-F-12R-* RT 3/4" 30 19
H3B-A-F-16N-* NPT 1" 30 19
H3B-A-F-16R-* RT 1" 30 19
H1B-A-M-4N-* NPT 1/4" 3,7 10
H1B-A-M-4R-* RT 1/4" 3,7 10
H1B-A-M-6N-* NPT 3/8" 7,2 10
H1B-A-M-6R-* RT 3/8" 7,2 10
H1B-A-M-8N-* NPT 1/2" 7,5 10
H1B-A-M-8R-* RT 1/2" 7,5 10
H2B-A-M-12N-* NPT 3/4" 10 12,7
H2B-A-M-12R-* RT 3/4" 10 12,7
Краны серии 105 трехходовые
  Кодировка Подсоединения Cv  
*S316 *STEL *BRAS
H1B-3B-H-6M-* Hy-Lok 6mm 10
H1B-3B-H-10M-* Hy-Lok 10mm 10
H1B-3B-H-12M-* Hy-Lok 12mm 10
H1B-3B-H-4T-* Hy-Lok 1/4" 10
H1B-3B-H-6T-* Hy-Lok 3/8" 10
H1B-3B-H-8T-* Hy-Lok 1/2" 10
H2B-3B-H-10T-* Hy-Lok 5/8" 12,7
H2B-3B-H-12T-* Hy-Lok 3/4" 12,7
H3B-3B-H-12T-* Hy-Lok 3/4" 19
H3B-3B-H-16T-* Hy-Lok 1" 19
H1B-3B-F-4N-* NPT 1/4" 10
H1B-3B-F-6N-* NPT 3/8" 10
H1B-3B-F-8N-* NPT 1/2" 10
H2B-3B-F-8N-* NPT 1/2" 12,7
H2B-3B-F-12N-* NPT 3/4" 12,7
H3B-3B-F-12N-* NPT 3/4" 19
H3B-3B-F-16N-* NPT 1" 19
H1B-3S-H-6M-* Hy-Lok 6mm 10
H1B-3S-H-10M-* Hy-Lok 10mm 10
H1B-3S-H-12M-* Hy-Lok 12mm 10
H1B-3S-H-4T-* Hy-Lok 1/4" 10
H1B-3S-H-6T-* Hy-Lok 3/8" 10
H1B-3S-H-8T-* Hy-Lok 1/2" 10
H2B-3S-H-10T-* Hy-Lok 5/8" 12,7
H2B-3S-H-12T-* Hy-Lok 3/4" 12,7
H3B-3S-H-12T-* Hy-Lok 3/4" 19
H3B-3S-H-16T-* Hy-Lok 1" 19
H1B-3S-F-4N-* NPT 1/4" 10
H1B-3S-F-6N-* NPT 3/8" 10
H1B-3S-F-8N-* NPT 1/2" 10
H2B-3S-F-8N-* NPT 1/2" 12,7
H2B-3S-F-12N-* NPT 3/4" 12,7
H3B-3S-F-12N-* NPT 3/4" 19
H3B-3S-F-16N-* NPT 1" 19