г.Пермь, ул.Пушкарская, д.140
Тел.(342)259-92-92, 257-67-77
Тел/факс (342) 257-67-51

 
 


Статьи


Каталог продукции

Каталог продукции

Предохранительные и обратные клапаны  →  Обратные клапаны серии 700

Обратные клапаны серии 700

Увеличить  

Полное описание

 
  • Давление до 207 бар при 21°C
  • Температура до -23°C до +191°C
  • Коэф. расхода Cv от 0.16 до 8.80
Обратные клапаны серии CV700 проходные
  Кодировка Подсоединения Dy  
Вход Выход *S316 *BRAS *STEL
CV1-H-6M-* Hy-Lok 6mm Hy-Lok 6mm 4,8
CV2-H-10M-* Hy-Lok 10mm Hy-Lok 10mm 7,1
CV3-H-12M-* Hy-Lok 12mm Hy-Lok 12mm 10
CV1-H-2T-* Hy-Lok 1/8" Hy-Lok 1/8" 4,8
CV1-H-4T-* Hy-Lok 1/4" Hy-Lok 1/4" 4,8
CV2-H-6T-* Hy-Lok 3/8" Hy-Lok 3/8" 7,1
CV3-H-8T-* Hy-Lok 1/2" Hy-Lok 1/2" 10
CV4-H-10T-* Hy-Lok 5/8" Hy-Lok 5/8" 13,5
CV5-H-12T-* Hy-Lok 3/4" Hy-Lok 3/4" 16
CV6-H-16T-* Hy-Lok 1" Hy-Lok 1" 18
CV1-F-2N-* NPT 1/8" NPT 1/8" 4,8
CV1-F-2R-* RT 1/8" RT 1/8" 4,8
CV1-F-4N-* NPT 1/4" NPT 1/4" 4,8
CV1-F-4R-* RT 1/4" RT 1/4" 4,8
CV2-F-4N-* NPT 1/4" NPT 1/4" 7,1
CV2-F-4R-* RT 1/4" RT 1/4" 7,1
CV3-F-6N-* NPT 3/8" NPT 3/8" 10
CV3-F-6R-* RT 3/8" RT 3/8" 10
CV4-F-8N-* NPT 1/2" NPT 1/2" 13,5
CV4-F-8R-* RT 1/2" RT 1/2" 13,5
CV5-F-12N-* NPT 3/4" NPT 3/4" 16
CV5-F-12R-* RT 3/4" RT 3/4" 16
CV6-F-16N-* NPT 1" NPT 1" 18
CV6-F-16R-* RT 1" RT 1" 18
CV1-M-2N-* NPT 1/8" NPT 1/8" 4,8
CV1-M-2R-* RT 1/8" RT 1/8" 4,8
CV1-M-4N-* NPT 1/4" NPT 1/4" 4,8
CV1-M-4R-* RT 1/4" RT 1/4" 4,8
CV2-M-6N-* NPT 3/8" NPT 3/8" 7,1
CV2-M-6R-* RT 3/8" RT 3/8" 7,1
CV3-M-8N-* NPT 1/2" NPT 1/2" 10
CV3-M-8R-* RT 1/2" RT 1/2" 10
CV5-M-12N-* NPT 3/4" NPT 3/4" 16
CV5-M-12R-* RT 3/4" RT 3/4" 16
CV6-M-16N-* NPT 1" NPT 1" 18
CV6-M-16R-* RT 1" RT 1" 18
Обратные клапаны серии CV700 проходные
  Кодировка Подсоединения  
Вход Выход *S316 *BRAS *STEL
CV1-MH-4N4T-* NPT 1/4" NPT 1/4"